Мониторинг охвата воспитанников детского сада «Чебурашка» дистанционным обучением

Мониторинг охвата воспитанников, принимающих участие в образовательных мероприятиях, проводимых в форме электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий во время летнего оздоровительного сезона

День Первая младшая группа

(от 2-3 лет)

13 детей

Младшая смешанная группа

(от 3-5 лет)

26 детей

Старшая смешанная группа

(от 5-7лет)

34 ребёнка

Итого:

73 воспитанника

 

Охват в

%

 

01.06.2020г. 10 12 16 38 49
02.06.2020г. 10 12 16 38 49
03.06.2020г. 10 12 16 38 49
04.06.2020г. 10 12 16 38 49
05.06.2020г. 10 12 16 38 49
08.06.2020г. 10 12 16 38 49
09.06.2020г. 10 12 16 38 49
10.06.2020г. 10 12 16 38 49
11.06.2020г. 10 12 16 38 49
12.06.2020г. 10 12 16 38 49
15.06.2020г. 10 12 16 38 49
16.06.2020г. 10 12 16 38 49
17.06.2020г. 10 12 16 38 49
18.06.2020г. 10 12 16 38 49
19.06.2020г. 10 12 16 38 49
22.06.2020г. 10 12 16 38 49
23.06.2020г. 10 12 16 38 49
24.06.2020г. 10 12 16 38 49
25.06.2020г. 10 12 16 38 49
26.06.2020г. 10 12 16 38 49
29.06.2020г 10 12 16 38 49
30.06.2020г. 10 12 16 38 49
День Первая младшая группа

(от 2-3 лет)

8 детей

Младшая смешанная группа

(от 3-5 лет)

18детей

Старшая смешанная группа

(от 5-7лет)

26 ребёнка

Итого:

52

воспитанника

 

Охват в

%

 

01.07.2020г. 5 10 12 27 51
02.07.2020г. 5 10 12 27 51
03.07.2020г. 5 10 12 27 51
06.07.2020г. 5 10 12 27 51
07.07.2020г. 5 10 12 27 51
08.07.2020г. 5 10 12 27 51
09.07.2020г. 5 10 12 27 51
10.07.2020г. 5 10 12 27 51
13.07.2020г. 5 10 12 27 51
15.07.2020г. 5 10 12 27 51
16.07.2020г. 5 10 12 27 51
17.07.2020г. 5 10 12 27 51
20.07.2020г. 5 10 12 27 51
21.07.2020г. 5 10 12 27 51
22.07.2020г. 5 10 12 27 51
23.07.2020г. 5 10 12 27 51
24.07.2020г. 5 10 12 27 51
27.07.2020г. 5 10 12 27
28.07.2020г. 5 10 12 27
29.07.2020г. 5 10 12 27
30.07.2020г. 5 10 12 27
31.07.2020г. 5 10 12 27
День Первая младшая группа

(от 2-3 лет)

7 детей

Младшая смешанная группа

(от 3-5 лет)

19детей

Старшая смешанная группа

(от 5-7лет)

24 ребёнка

Итого:

50

воспитанника

 

Охват в

%

 

03.08.2020г. 5 9 11 24 48
04.08.2020г. 5 9 11 24 48
05.08.2020г. 5 9 11 24 48
06.08.2020г. 5 9 11 24 48
07.08.2020г. 5 9 11 24 48
10.08.2020г. 5 9 11 24 48
11.08.2020г. 5 9 11 24 48
12.08.2020г. 5 9 11 24 48
13.08.2020г. 5 9 11 24 48
14.08.2020г. 5 9 11 24 48
17.08.2020г. 5 9 11 24 48
18.08.2020г. 5 9 11 24 48
19.08.2020г. 5 9 11 24 48
20.08.2020г. 5 9 11 24 48
21.08.2020г. 5 9 11 24 48
24.08.2020г. 5 9 11 24 48
25.08.2020г. 5 9 11 24 48
26.08.2020г. 5 9 11 24 48
27.08.2020г. 5 9 11 24 48
28.08.2020г. 5 9 11 24 48
31.08.2020г. 5 9 11 24 48

 

Сайт детского сада Чебурашка